За период 2012-2023 гг. Гарантийный фонд предоставил 1 731 поручительство на сумму 8,22 млрд. рублей, что позволило привлечь субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края финансовых ресурсов в размере 21,89 млрд. рублей.
Показатели деятельности Гарантийного фонда Хабаровского за 2023 год представлены в таблице.
№ | Показатели | 2023 |
1 | Гарантийный капитал, тыс. руб. | 769 258 |
2 | Портфель действующих поручительств Фонда, тыс. руб. | 3 262 192 |
3 | Объем привлеченных финансовых средств субъектами МСП с помощью предоставленных поручительств по действующему портфелю, тыс. руб. | 8 754 527 |
4 | Количество действующих договоров поручительств, ед. | 696 |
5 | Объем предоставленных поручительств субъктам МСП за период, тыс. руб. | 1 845 169 |
6 | Количество предоставленных поручительств субъектам МСП за период, тыс. руб. | 371 |
7 | Объем привлеченных финансовых средств субъектами МСП с помощью предоставленных поручительств за период, тыс. руб. | 4 624 772 |
8 | Коэффициент использования гарантийного капитала (отношение действующих поручительств к сумме капитала) | 4,2 |
9 | Количество исполненных обязаельств перед банками-партнерами за период, ед. | 8 |
10 | Сумма исполненных обязательств перед банками-партнерами за период, тыс. руб. | 23 274 |
Отчеты Гарантийного фонда Хабаровского края |
||||
|
||||
|
||||
|
||||