За период 2012-2025 гг. Гарантийный фонд предоставил 2 237 поручительство на сумму 10,80 млрд. рублей, что позволило привлечь субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края финансовых ресурсов в размере 33,74 млрд. рублей.
Показатели деятельности Гарантийного фонда Хабаровского за 2025 год представлены в таблице.
| № | Показатели | 2025 |
| 1 | Гарантийный капитал, тыс. руб. | 1 119 459 |
| 2 | Портфель действующих поручительств Фонда, тыс. руб. | 3 838 364 |
| 3 | Объем привлеченных финансовых средств субъектами МСП с помощью предоставленных поручительств по действующему портфелю, тыс. руб. | 15 000 088 |
| 4 | Количество действующих договоров поручительств, ед. | 794 |
| 5 | Объем предоставленных поручительств субъктам МСП за период, тыс. руб. | 1 166 654 |
| 6 | Количество предоставленных поручительств субъектам МСП за период, тыс. руб. | 222 |
| 7 | Объем привлеченных финансовых средств субъектами МСП с помощью предоставленных поручительств за период, тыс. руб. | 8 363 786 |
Отчеты Гарантийного фонда Хабаровского края |
||||
![]() |
![]() |
|
||
|
|
||||
| |
||||





